| Name | tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate |
| Chinese Name | 3-氨基-1-Boc-哌啶 |
| Synonyms | tert-Butyl 3-Amino-1-piperidinecarboxylate N-Boc-3-piperidinamine 3-tert-butyloxycarbonylamino-piperidine N-BOC-3-AMINOPIPERIDINE 3(R)-[(tert-butoxycarbonyl)-amino]piperidine tert-butyl N-(piperidin-3-yl)carbamate piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester 3-(t-butoxycarbonylamino)-piperidine 3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine 1-Boc-3-amniopiperidine N-1-BOC-3-AMINOPIPERIDINE 3-AMINO-1-N-BOC-PIPERIDINE tert-butyl 3-piperidinylcarbamate 3-AMino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine 1-BOC-3-aminopiperdine 3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester 1-Boc-3-Aminopiperidine 3-AMINO-4-BOC-PIPERIDINE N-BOC-3-AMinopiperid 1-N-BOC-3-AMINOPIPERIDINE |
| Chinese Synonyms | N-Boc-3-氨基哌啶 1-Boc-3-氨基哌啶 Boc-3-氨基哌啶 3-氨基-1-N-Boc-哌啶 3-氨基-1-哌啶羧酸叔丁基酯 叔丁基-3-氨基-1-哌啶羧酸酯 3-氨基-1-叔丁氧基羰基哌啶 |
| CAS | 184637-48-7 |
| EINECS | |
| InChi | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3 |
| InChiKey | AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N |
| CanonicalSmiles | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N |
| IUPAC Name | tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate |
| Formula | C10H20N2O2 |
| Weight | 200.28 |
| Exact Mass | 200.152477885 |
| Structure | |
| Comments | Chemical raw materials, chemical intermediates, scientific research reagents. |
| Specifications and Quotations | Contact US |