| Name | FMOC-3-AMINOBENZOIC ACID |
| Chinese Name | FMOC-3-氨基苯甲酸 |
| Synonyms | FMOC-M-ABZ-OH N-Fmoc-3-aminobenzoic acid 3-(N-Fmoc-amino) benzoic acid FMOC-3-AMINOBENOZIC ACID 3-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)AMINO-BENZOIC ACID 3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)benzoic acid 3-Fmoc-aminobenzoic acid Fmoc-3-aminobenzoic acid FMoc-3-Abz-OH(FMoc-3-aMinobenzoic Acid) FMOC-3-ABZ-OH N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-3-aminobenzoic acid Benzoic acid,3-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-(9CI) 3-[N-(9-fluorenyl)methoxycarbonyl]aminobenzoic acid |
| Chinese Synonyms | Fmoc-3-氨基苯甲酸 |
| CAS | 185116-42-1 |
| EINECS | |
| InChi | InChI=1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25) |
| InChiKey | VFXDSSUGFNVDJP-UHFFFAOYSA-N |
| CanonicalSmiles | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)benzoic acid |
| Formula | C22H17NO4 |
| Weight | 359.4 |
| Exact Mass | 359.11575802 |
| Structure | |
| Comments | Chemical raw materials, chemical intermediates, scientific research reagents. |
| Specifications and Quotations | Contact US |